Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 6.171.750 | 6.171.750 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 882.684.000 | 863.784.000 | 18.900.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 10.005.576 | 6.618.692 | 3.386.884 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 215.283.491 | 182.059.137 | 33.224.354 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 871.485 | 993.999 | -122.514 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 31.547.100 | 21.840.300 | 9.706.800 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 116.136.391 | 80.194.483 | 35.941.908 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 205.092 | 205.092 | 0 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 3.076.380 | 3.076.380 | 0 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 67.600.000 | 46.800.000 | 20.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.784.766 | 6.262.000 | 3.522.766 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 6.525.000 | 6.250.000 | 275.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 2.790.000 | 2.790.000 | 0 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 17.882.404 | 11.960.000 | 5.922.404 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 34.508.000 | 14.385.000 | 20.123.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 16.770.000 | 8.500.000 | 8.270.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 70.800.000 | 48.000.000 | 22.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 15.295.000 | 6.547.000 | 8.748.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 25.082.000 | 17.132.000 | 7.950.000 |
5.2.2.08 | 6.800.000 | 5.000.000 | 1.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 8.095.000 | 8.095.000 | 0 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 6.967.000 | 6.967.000 | 0 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 28.800.000 | 28.100.000 | 700.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.950.000 | 1.450.000 | 500.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 50.000 | 50.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 13.600.000 | 9.279.830 | 4.320.170 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 800.000 | 535.300 | 264.700 |
5.2.5.09 | 871.485 | 0 | 871.485 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 328.528 | 328.528 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 76.792.000 | 71.092.000 | 5.700.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 20.110.000 | 4.310.000 | 15.800.000 |
5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.040.000 | 43.940.000 | 4.100.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 160.969.750 | 160.969.750 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 500.000 | 500.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 78.491.810 | 50.400.000 | 28.091.810 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 3.023.404 | 3.023.404 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |